Regio-Cup Nord | Lübeck | 12.05.2013
Verfasst: 12.05.2013, 15:20
Moin Segler,
wir hatten kein Kaiserwetter aber guten Wind und erst zum Schluß
Regen. Etwas überrascht waren wir, dass Michael Scharmer mit seiner RG teilgenommen hat.
Nicht nur das er dabei war, er hat auch sehr überlegen gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch an Michael und allen anderen Teilnehmern.
Platzierungen
1. Michael Scharmer | 20 Pkt.
2. Roland Kitzing | GER 392 | MaLi | 38 Pkt.
3. Siegfried Ettling | GER 271 | Kielfish | 40 Pkt.
4. Thomas Thiem | GER 91 | Coriolis | 64 Pkt.
5. Frank Peters | GER 63 | Viperfish | 76 Pkt.
6. Lutz Schulz | GER 41 | Coriolis/Eigenbau | 76 Pkt.
7. Erwin Kallwei | GER 815 | Serendipity | 97 Pkt.
8. Manfred Prothmann | GER 121 | Kielfish | 99 Pkt.
9. Dieter Eberhardt | GER 157 | Banquish | 129 Pkt.
10. Jürgen Kitzing | GER 221 | MaLi | 135 Pkt.
11. Harry Keller | GER 327 | little Jive | 171 Pkt
Die nächste Regatta in Lübeck, findet Mitte Juni statt.
Grüße aus Lübeck
Arne
wir hatten kein Kaiserwetter aber guten Wind und erst zum Schluß
Regen. Etwas überrascht waren wir, dass Michael Scharmer mit seiner RG teilgenommen hat.
Nicht nur das er dabei war, er hat auch sehr überlegen gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch an Michael und allen anderen Teilnehmern.
Platzierungen
1. Michael Scharmer | 20 Pkt.
2. Roland Kitzing | GER 392 | MaLi | 38 Pkt.
3. Siegfried Ettling | GER 271 | Kielfish | 40 Pkt.
4. Thomas Thiem | GER 91 | Coriolis | 64 Pkt.
5. Frank Peters | GER 63 | Viperfish | 76 Pkt.
6. Lutz Schulz | GER 41 | Coriolis/Eigenbau | 76 Pkt.
7. Erwin Kallwei | GER 815 | Serendipity | 97 Pkt.
8. Manfred Prothmann | GER 121 | Kielfish | 99 Pkt.
9. Dieter Eberhardt | GER 157 | Banquish | 129 Pkt.
10. Jürgen Kitzing | GER 221 | MaLi | 135 Pkt.
11. Harry Keller | GER 327 | little Jive | 171 Pkt
Die nächste Regatta in Lübeck, findet Mitte Juni statt.
Grüße aus Lübeck
Arne