Hallo,
nun kam es doch nicht so schlimm. Obwohl der Wetterbericht unverändert war, waren nur vereinzelte stärkere Böen (6-7)dabei, später flaute der Wind auf eher leichte Bedingungen (2-3) ab. Da ich vorsichtshalber den Kurs in der Landabdeckung ausgelegt hatte, hatten das Feld statt mit starken Böen eher mit starken Drehern zu kämpfen. Eine Absage, zwei Zuspätkommer und ein technisch bedingter Ausfall ließen maximal 18 Boote gleichzeitig auf die Bahn kommen. Dank 2,4Ghz kein Problem. Es war die erste Regatta, die ich erlebt habe, bei der ausschließlich 2,4GHz-Anlagen gefahren wurden.
In 3 Runden wurden insgesamt 12 Läufe absolviert. Gewonnen hat Jens Bendler mit 20 Punkten vor Andre Dietrich mit 25 und Steven Karalus mit 27 Punkten. Leider habe ich mich beider Auswertung im Mittelfeld verrechnet, sodass es im amtlichen Endergebnis Verschiebungen auf den Platzen 7-9 gibt. Heiko und Klaus rutschen einen Platz nach vorn, Lutz fällt 2 Plätze zurück. Sorry.
Die Punktgleichheit bei den Plätzen 8-10 wurde nach den Einzelplatzierungen aufgelöst. Da hat Klaus mit einem 3.Platz die Nase vor Lutz mit einem 4. und Rainer mit einem 5.Platz.
Jens hat damit den RegioCup Ost und damit den von Mario gestifteten Pokal mit einer konstanten Leistung souverän gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
1 GER 877 BENDLER Jens 32.0 (-12.0) 20.0
2 GER 27 DIETRICH Andre 38.0 (-13.0) 25.0
3 GER 414 KARALUS Steven 40.0 (-13.0) 27.0
4 GER 874 VANSELOW Dirk 58.0 (-17.0) 41.0
5 GER 12 RUDOLPH Mario 57.0 (-15.0) 42.0
6 GER 120 HOFFMANN Andreas 81.0 (-20.0) 61.0
7 GER 88 DIETRICH Heiko 121.0 (-40.0) 81.0
8 GER 140 WAGNER Klaus 116.0 (-30.0) 86.0
9 GER 41 SCHULZ Lutz 115.0 (-29.0) 86.0
10 GER 198 MASSOW Rainer 111.0 (-25.0) 86.0
11 GER 51 SCHMELZER Jürgen 119.0 (-29.0) 90.0
12 GER 130 LÜDECKE Uwe 134.0 (-31.0) 103.0
13 GER 323 WELL Markus (MM) 160.0 (-40.0) 120.0
14 GER 532 JANTZEN Dieter 151.0 (-30.0) 121.0
15 GER 85 SZUGGARS Ingo 162.0 (-37.0) 125.0
16 GER 199 CHON Mario 184.0 (-36.0) 148.0
17 X202 WALK Leon 188.0 (-36.0) 152.0
18 GER 202 WALK Hans 210.0 (-40.0) 170.0
19 GER 104 PERLEBERG Carsten 236.0 (-40.0) 196.0
Die Tabellenform und die Laufübersicht stelle ich in den nächsten Tagen unter Ergebnisse ein, einige Fotos werden auch noch folgen.
Danke an alle Helfer beim Bojenlegen und -einholen.